旗舰店加盟方案
时间:2017-09-08 11:22:24 | 浏览量:1560旗舰店干洗店加盟所需设备清单
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格 |
1 | 全自动全封闭四氯乙烯干洗机 | KFF180B | 1台 | 103000元 |
2 | 全自动变频石油干洗机 | KFI8130B | 1台 | 36000元 |
3 | 全自动高效能烘干机 | KFL6200B | 1台 | 19800元 |
4 | 全自动立式变频洗脱一体机 | KFP2200B | 1台 | 42500元 |
5 | 真空自动熨烫台 | YTTB-4 | 1台 | 2900元 |
6 | 全自动电热蒸汽发生器 | DZF-9 | 1只 | 4500元 |
7 | 电脑收银系统 | POS | 1只 | 8000元 |
8 | 豪华双门消毒柜 | YWXD-C | 1只 | 4500元 |
9 | 衣服输送线 | 602点 | 1只 | 17800元 |
10 | 自动服装立体包装机 | FRB-2 | 1只 | 6000元 |
11 | 真空多功能衣物去渍台 | GZT-2 | 1只 | 8800元 |
12 | 人像烫机 | ZRF-1200 | 1只 | 8600元 |
13 | 熨斗/胶管 | B | 1只 | 260元 |
合计 | 262660元 |
干洗店加盟方案释要:
1.1.占地面积150平方米左右; | ||||
2.居民户数≥3000户; | ||||
3.地板静负荷≥756kg/m,地板动负荷≥915kg/m; | ||||
4.水流量≥10升/分钟; | ||||
5.电压220V; | ||||
6.道路情况和视野:双行道,店面醒目; | ||||
7.消费者情况:青年预期、中年预期为主,生活水平较高,生活节奏较快; | ||||
8.同业竞争:应对同档次洗衣店市场份额进行必要的分析; | ||||
9.免收加盟金; | ||||
10.免收权益金; | ||||
11.免收保证金; | ||||
12.以上设备配置仅供参考,客户可自由选配; | ||||
13.此方案解释权归UCC洗衣所有。 |